Nutrition Table:
| Raw, unsalted macadamias | Per 30g | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 926 | 3086 |
| Protein (g) | 2 | 6.5 |
| Fat Total (g) | 23 | 76.7 |
| Fat Saturated (g) | 3.54 | 11.8 |
| Fat Monounsaturated (g) | 17.2 | 59.2 |
| Fat Polyunsaturated (g) | 0.42 | 1.39 |
| Carbohydrate Total (g) | 1.4 | 4.6 |
| Carbohydrate Sugars (g) | 1.4 | 4.6 |
| Dietary Fibre (g) | 2.4 | 7.9 |
DATA SOURCES: Figures from Food Standards Australia New Zealand (2025). Australian Food Composition Database – Release 3. Canberra: FSANZ.
Vitamins and minerals in macadamia versus daily recommendations:
| Raw, unsalted macadamias | Per 30g serve | Per 100g | Daily recommended target (adults) | Percent of daily recommended target provided by a 30g serve of macadamias* |
|---|---|---|---|---|
| Sodium** (mg) | 0 | 1 | 2000mg (SDT**) | 0% |
| Potassium (mg) | 111 | 370 | Women: 2,800mg (AI) Men: 3,800mg (AI) | 3.9% |
| Magnesium (mg) | 33 | 110 | Women: 310-320mg (RDI) Men: 400-420mg (RDI) | 10.3% |
| Calcium (mg) | 15 | 51 | Women & Men: 1,000-1,300mg (RDI) | 1.5% |
| Iron (mg) | 0.51 | 1.7 | Women: 8-18mg (RDI) Men: 8mg (RDI) | 0.3% |
| Zinc (mg) | 0.33 | 1.1 | Women: 8mg (RDI) Men: 14mg (RDI) | 4.1% |
| Thiamin, B1 (mg) | 0.09 | 0.31 | Women: 1.1mg (RDI) Men: 1.2mg (RDI) | 8.2% |
| Riboflavin, B2 (mg) | 0.02 | 0.07 | Women: 1.1-1.3mg (RDI) Men: 1.3-1.6mg (RDI) | 1.8% |
| Niacin (mg; niacin-derived equivalents) | 0.64 | 2.14 | Women: 14mg (RDI) Men: 16mg (RDI) | 4.6% |
| Folate (µg) | 7 | 22 | Women & Men: 400ug (RDI) | 1.8% |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) (mg) | 0.1 | 0.32 | 5mg (RDI) | 2% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.08 | 0.27 | Women: 1.3-1.5mg (RDI) Men: 1.3-1.7mg (RDI) | 6.2% |
| Vitamin E (mg) | 0 | 0 | Women: 7mg (RDI) Men: 10mg (RDI) | N/A |
| Copper (mg)2 | 0.12 | 0.39 | Women: 1.2mg (AI) Men: 1.7mg (AI) | 10% |
| Manganese (mg) | 1.23 | 4.1 | Women: 5mg (AI) Men: 5.5mg (AI) | 24.6% |
| Selenium (µg)2 | 3.3 | 11 | Women: 60mg (RDI) Men: 70mg (RDI) | 5.5% |
| Arginine (g) | 0.4 | 1.4 | N/A | N/A |
| Plant sterols (mg) | 35 | 116 | N/A | N/A |
| Antioxidant Capacity (ORAC- umol TE)2 | 559 | 1695 | N/A | N/A |
DATA SOURCES: Figures from Food Standards Australia New Zealand (2025). Australian Food Composition Database – Release 3. Canberra: FSANZ. Exceptions are the figures indicated by (2), for which data is from the United States Department of Agriculture.
NOTES: Daily recommendations for vitamins and minerals are based on the FSANZ Nutrient Reference Values (NRVs) for adults, comprising either: Recommended Dietary Intake (RDI), where available, OR Adequate Intake (AI), OR Suggested Dietary Target (SDT).
*Based on the requirements outlined in the NRVs for women aged 31-50 years.
**SDT is a daily limit






